导航

武汉都有哪些知名企业呢 武汉企业

单位:万元 序号 企业集团名称 销售或营业收入 主营业性质 1 东风汽车公司 16;

795,159 制造业 2 武汉钢铁(集团)公司 8;

252,992 制造业 3 中国建筑第三工程局有限公司 2;

555;

275 服务业 4 武汉铁路局 2;

516,106 服务业 5 中国长江航运(集团)总公司 2;

453;

731 服务业 (以前未参与排名)6 武汉烟草(集团)有限公司 1,921;

425 制造业 7 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 1;

650,918 制造业 (较上年下降2位)8 九州通集团有限公司 1;

369,897 服务业 9 中铁大桥局集团有限公司 1;

270;

770 服务业 (下降2位)10 中铁十一局集团有限公司 1,142;

343 服务业 11 武汉中百集团股份有限公司 1,138,000 服务业 12 中交第二航务工程局有限公司 1,127;

483 服务业 13 冠捷显示科技(武汉)有限公司 839,831 制造业 14 中国第一冶金建设有限责任公司 705;

614 服务业 15 武汉中商集团股份有限公司 688,000 服务业 16 三环集团公司 673,056 制造业 17 武汉武商集团股份有限公司 529;

713 服务业 (下降6位,上年度是83亿元)18 中国三江航天工业集团公司 504;

622 制造业 19 国电长源电力股份有限公司 459;

626 服务业 20 武汉邮电科学研究院 384;

439 制造业 21 中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司 375,937 服务业 22 武汉海尔电器股份有限公司 370,895 制造业 23 长飞光纤光缆有限公司 366,143 制造业 24 武汉工贸有限公司 359,830 服务业 25 中冶南方工程技术有限公司 354;

427 制造业 26 武昌造船厂 334;

748 制造业 (下降7位)27 华能武汉发电有限责任公司 323;

712 制造业 28 中国电信股份有限公司武汉分公司 316;

598 服务业 29 武汉钢铁(集团)公司实业公司 304,097 制造业 30 百威(武汉)国际啤酒公司 300,000 制造业 31 新元粮油(武汉)有限公司 284,097 服务业 (上升28位)32 湖北银丰实业集团有限责任公司 276,094 服务业 33 武汉市汉商集团股份有限公司 273;

622 服务业 (下降5位)34 武汉建工股份有限公司 269,197 服务业 (下降9位)35 交通银行股份有限公司武汉分公司 267;

720 服务业 36 武汉市万科房地产有限公司 259;

788 服务业 (上升40位,上年度为7亿元)37 百步亭集团 256;

757 服务业 38 新八建设集团有限公司 253;

200 服务业 39 武汉地产开发投资集团有限公司 251,008 服务业 40 烽火通信科技股份有限公司 234;

709 制造业 41 中国长航集团船舶重工总公司青山船厂 231;

220 制造业 42 武汉新七建筑集团有限公司 195;

215 服务业 43 武汉福星惠誉房地产有限公司 189;

234 服务业 (上升11位)44 武汉市市政建设集团有限公司 184,161 服务业 45 武汉凯迪电力股份有限公司 175;

693 制造业 46 山河建设集团有限公司 173;

754 服务业 47 武汉市公共交通集团有限责任公司 168,081 服务业 48 武汉船用机械有限责任公司 165;

632 制造业 49 武汉唯冠科技有限公司 159,091 制造业 (下降13位)50 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 157;

625 制造业 51 湖北省新华书店集团有限责任公司 154,880 服务业 (上升23位)52 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 151;

684 服务业 (以前未参与排名)53 武汉重工铸锻有限责任公司 151,004 制造业 54 武汉多普达通讯有限公司 148;

334 制造业 (上升50位)55 武汉市水务集团有限公司 135;

495 服务业 56 武汉市燃气热力集团有限公司 133;

793 服务业 57 武汉统一企业食品有限公司 124;

445 制造业 58 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 123,861 服务业 59 中国联通公司武汉分公司 122;

641 服务业 60 武汉中原电子集团有限公司 120;

309 制造业 61 武汉东风鸿泰控股集团有限公司 120,000 制造业 62 武汉人福高科技产业股份有限公司 114;

656 制造业 63 江汉石油钻头股份有限公司 114;

456 制造业 64 武汉有色金属投资有限公司 113,921 服务业 65 武汉神州数码有限公司 105;

232 服务业 66 武汉健民药业集团股份有限公司 103;

612 制造业 (下降18位)67 武汉凡谷电子技术股份有限公司 103;

207 制造业 68 联想(武汉)有限公司 102;

650 制造业 69 中国长江动力公司(集团) 100;

797 制造业 70 华工科技产业股份有限公司 100;

316 制造业 71 武汉葛化集团有限公司 99,900 制造业 72 中国南车集团武汉江岸车辆厂 95;

306 制造业 73 凌云科技集团有限责任公司 90;

477 服务业 74 武汉友德汽车电器有限公司 87;

437 制造业 75 武汉红人实业集团股份有限公司 86;

266 制造业 76 武汉马应龙药业集团股份有限公司 82;

500 制造业 77 武汉爱帝集团有限公司 80;

482 制造业 78 武汉铁机集团有限公司 78,050 服务业 79 名幸电子(武汉)有限公司 75,874 制造业 80 武汉顶津食品有限公司 75;

757 制造业 81 武汉有机实业股份有限公司 75,036 制造业 82 湖北公路客运(集团)有限公司 74,057 服务业 83 武汉市天然气有限公司 73;

271 服务业 84 武汉亚东水泥有限公司 72;

781 制造业 85 湖北楚天高速公路股份有限公司 72;

589 服务业 86 武汉三角集团股份有限公司 72;

474 服务业 87 武汉宝安房地产开发有限公司 71,913 服务业 88 武汉电缆集团有限公司 71;

573 制造业 89 武汉一棉集团有限公司 71;

254 制造业 90 武汉虹信通信技术有限责任公司 71,117 制造业 91 大枫纸业集团股份有限公司 71,095 制造业 92 金地集团武汉房地产开发有限公司 70;

635 服务业 93 麦克维尔空调制冷(武汉)有限公司 69;

373 制造业 94 佛吉亚全兴(武汉)汽车座椅有限公司 66;

281 制造业 95 武汉佛吉亚通达排气系统有限公司 65,856 制造业 96 湖北余家头集团股份有限公司 65,000 服务业 97 武汉市邮政局 64;

570 服务业 98 武汉红金龙印务股份有限公司 62;

371 制造业 99 中铁武桥重工股份有限公司 62,010 制造业 100 武汉江南实业集团有限公司 60;

780 制造业09年的数据

1、 东风汽车公司 16;

795,159 制造业 ; 2 、武汉钢铁(集团)公司 8;

252,992 制造业 ; 3 、中国建筑第三工程局有限公司 2;

555;

275 服务业 ; 4 、武汉铁路局 2;

516,106 服务业 ; 5 、中国长江航运(集团)总公司 2;

453;

731 服务业。

6、 武汉烟草(集团)有限公司 1,921;

425 制造业 ; 7 、中国石油化工股份有限公司武汉分公司 1;

650,918 制造业 (较上年下降2位); 8 、九州通集团有限公司 1;

369,897 服务业 ; 9 、中铁大桥局集团有限公司 1;

270;

770 服务业 (下降2位); 10 、中铁十一局集团有限公司 1,142;

343 服务业 ; 11、武汉中百集团股份有限公司 1,138,000 服务业 ; 12 、中交第二航务工程局有限公司 1,127;

483 服务业。

东风汽车(二汽)、武钢、中建三局、光谷北斗集团、烽火集团、九州通医药集团、恒信德龙集团、长飞集团、多普达、金牛集团、武汉新芯、中百集团、武商联集团、良品铺子、周黑鸭、精武鸭脖、舒蕾、高德红外。。。。还有很多,不一一列举了,大江大湖大武汉!

武汉都有哪些知名企业呢 武汉企业